Описание
Соединительные муфты Mayr EAS-HTL с функцией разъединения нагрузки, при достижении установленного предела крутящего момента, выполнены в формате полного соответствия установочным фланцевым размерам для стандартов IEC/NEMA. Это облегчает монтаж приводных узлов стандартизированного оборудования, а также данная серия имеет герметичный дизайн для защиты от попадания внутрь пыли и воды.
Надежная и практичная конструкция для применения во многих отраслях промышленности, в том числе удовлетворяющая требования пищевой и химической индустрии.
Модельный ряд EAS-HTL поделен на три типа функционального исполнения:
- синхронные муфты (_/4_0.525.0) с повторным автоматическим зацеплением через один полный оборот;
- храповые муфты (_/4_0.520.0) с повторным автоматическим зацеплением через шаг в 15 градусов;
- перегрузочные муфты Mayr EAS-HTL (_/490.524._) с принудительным зацеплением после срабатывания ограничителя (вручную или с помощью технических приспособлений).
Технические характеристики муфт Mayr EAS-HTL
- Ном. момент: 2 - 2400 Нм;
- Макс. скорость: 1500 - 8000 об/мин;
- Наружный диаметр: 140 - 660 мм;
- Диаметр вала/втулки: 11 - 80 мм.
Параметры типоразмеров синхронных (_/4_0.525.0) и храповых (_/4_0.520.0) муфт-ограничителей крутящего момента с в автоматическим повторным зацеплением Mayr EAS-HTL
Тип муфты | Предельный момент, Нм | Макс. скорость, об/мин |
63-02/450.520.0, 63-02/450.620.0, 63-02/450.720.0 63-02/450.525.0, 63-02/450.625.0, 63-02/450.725.0 | 2 - 15 | 4000 |
71-02/450.520.0, 71-02/450.620.0, 71-02/450.720.0 71-02/450.525.0, 71-02/450.625.0, 71-02/450.725.0 | 2 - 15 | 4000 |
80-01/490.520.0, 80-01/490.620.0, 80-01/490.720.0 80-01/490.525.0, 80-01/490.625.0, 80-01/490.725.0 | 5 - 50 | 4000 |
90-0/490.520.0, 90-0/490.620.0, 90-0/490.720.0 90-0/490.525.0, 90-0/490.625.0, 90-0/490.725.0 | 10 - 100 | 3000 |
100-1/490.520.0, 100-1/490.620.0, 100-1/490.720.0 100-1/490.525.0, 100-1/490.625.0, 100-1/490.725.0 | 20 - 200 | 2500 |
132-2/490.520.0, 132-2/490.620.0, 132-2/490.720.0 132-2/490.525.0, 132-2/490.625.0, 132-2/490.725.0 | 40 - 400 | 2000 |
160-3/490.520.0, 160-3/490.620.0, 160-3/490.720.0 160-3/490.525.0, 160-3/490.625.0, 160-3/490.725.0 | 70 - 700 | 1500 |
180-3/490.520.0, 180-3/490.620.0, 180-3/490.720.0 180-3/490.525.0, 180-3/490.625.0, 180-3/490.725.0 | 70 - 700 | 1500 |
Параметры типоразмеров перегрузочных муфт принудительного повторного зацепления Mayr EAS-HTL (_/490.524._)
Тип муфты | Предельный момент, Нм | Макс. скорость, об/мин |
80-01/490.524.0, 80-01/490.624.0, 80-01/490.724.0 80-01/490.524.2, 80-01/490.624.2, 80-01/490.724.2 | 5 - 50 | 8000 |
90-0/490.524.0, 90-0/490.624.0, 90-0/490.724.0 90-0/490.524.2, 90-0/490.624.2, 90-0/490.724.2 | 10 - 100 | 7000 |
100-1/490.524.0, 100-1/490.624.0, 100-1/490.724.0 100-1/490.524.2, 100-1/490.624.2, 100-1/490.724.2 | 20 - 200 | 6000 |
132-2/490.524.0, 132-2/490.624.0, 132-2/490.724.0 132-2/490.524.2, 132-2/490.624.2, 132-2/490.724.2 | 40 - 400 | 5000 |
160-3/490.524.0, 160-3/490.624.0, 160-3/490.724.0 160-3/490.524.2, 160-3/490.624.2, 160-3/490.724.2 | 80 - 800 | 4000 |
180-3/490.524.0, 180-3/490.624.0, 180-3/490.724.0 180-3/490.524.2, 180-3/490.624.2, 180-3/490.724.2 | 80 - 800 | 4000 |
200-4/490.524.0, 200-4/490.624.0, 200-4/490.724.0 200-4/490.524.2, 200-4/490.624.2, 200-4/490.724.2 | 120 - 1200 | 3500 |
225-4/490.524.0, 225-4/490.624.0, 225-4/490.724.0 225-4/490.524.2, 225-4/490.624.2, 225-4/490.724.2 | 120 - 1200 | 3500 |
250-4/490.524.0, 250-4/490.624.0, 250-4/490.724.0 250-4/490.524.2, 250-4/490.624.2, 250-4/490.724.2 | 120 - 1200 | 3500 |
280-5/490.524.0, 280-5/490.624.0, 280-5/490.724.0 280-5/490.524.2, 280-5/490.624.2, 280-5/490.724.2 | 240 - 2400 | 3000 |
315-5/490.524.0, 315-5/490.624.0, 315-5/490.724.0 315-5/490.524.2, 315-5/490.624.2, 315-5/490.724.2 | 240 - 2400 | 3000 |
Купить предохранительные муфты Mayr EAS-HTL, узнать цену и больше информации о продуктах Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Mayr |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Тормоза