Описание
Характеристики
Цифровые мембранные дозировочные насосы
| Технич.: | ||
| Данные на фирменной табличке: | Се | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | ПВДФ | |
| Шарик клапана: | Керамика | |
| Прокладка: | ПТФЭ | |
| Монтаж: | ||
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Вход насоса: | Сварочный д.16 мм | |
| Выход насоса: | Сварочный д.16 мм | |
| Жидкость: |
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Темпер. жидкости: | 20 °С | |
| Плотность: | 998.2 кг/м3 | |
| Данные электрообор-я: Характеристики Бренд Grundfos Список отзывов пуст
|




























