Описание
Основные характеристики
диапазон | Acti 9 | |
---|---|---|
наименование изделия | Acti 9 iEM3000 | |
краткое название устройства | IEM3255 | |
тип устройства или его аксессуаров | Счетчик |
Дополнительные характеристики
описание полюсов | 1P + N 3P 3P + N | |
---|---|---|
тип измерений | Активная и реактивная мощность Активная и реактивная энергия Напряжение Ток | |
измеряемые параметры | Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) | |
область применения | Суб-учет Многотарифный учет Учет электроэнергии с выбранного момента | |
класс точности | Активная энергия : класс 0,5S в соответствии с IEC 62053-22 Активная энергия : класс 0,5S в соответствии с IEC 61557-12 Активная энергия : класс С в соответствии с EN 50470-3 | |
Тип подключения | External CT 1 A or 5 A | |
[In] номинальный ток | 1 А 5 А | |
номинальное напряжение | 100...277 test3 173...480 test3 | |
частота сети | 50 Гц 60 Hz | |
технологический тип | Электронный | |
тип дисплея | ЖК дисплей | |
test | 32 выборок/период | |
ток измерения | 1...32767000 мА | |
макс. измеряемое значение | 99999999 МВтч | |
отображаемая информация | 4 тариф | |
протокол порта обмена данными | Modbus RTU 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none | |
коммуникационный порт(ы) | Клеммный блок с винтовыми зажимами : RS485 | |
локальная индикация | Питание включено : индикатор (зеленый) Проверка точности : мигающий светодиод (желтый) Перегрузка : аварийный сигнал Производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus) : индикатор (желтый) | |
количество входов | 1 цифровых 0...5 V/11...40 V 24 В постоянный ток | |
количество выходных реле | 1 цифровой (статический) | |
выходное напряжение | 5...40 V постоянный ток < 50 mA | |
исполнение выключателя | Защелкивающийся | |
монтажная опора | DIN-рейка | |
присоединения | Токовых цепей : винтовые зажимы 6 мм² Цепи напряжения : винтовые зажимы 2,5 мм² | |
категория перенапряжения | III | |
стандарты | IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-22 IEC 62053-23 МЭК 61010 UL 61010-1 | |
сертификация | br>EAC (sub-meter) CE - МЭК 61010 (безопасность) CE - МЭК 61326-1 (EMC) CULus - ANSI C12.20 (sub-meter) MID - EN 62052 (sub-meter) RCM - NMI M 6-1 (sub-meter) MID - EN 50470-3 (sub-meter) CE - EN 61557-12 (power monitor) CULus - UL 61010 (безопасность) |
Условия эксплуатации
степень защиты IP | IP20 (корпус) в соответствии с IEC 60529 IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529 | |
---|---|---|
степень загрязнения | 2 | |
относительная влажность | 5...95 % при 50 °C | |
рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C (NMI) -25...60 °C (IEC) -25...55 °C (MID) | |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C | |
рабочая высота | < 2000 м | |
цвет | Белый | |
шаг 9 мм | 10 | |
ширина | 90 мм | |
высота | 95 мм | |
глубина | 69 мм |
Характеристики
Бренд | Schneider |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Автоматика