Описание
Асинхронные электродвигатели переменного тока Leroy-Somer серии FLSES имеют класс энергоэффективности IE2 в соответствии со стандартами IEC 60034, 60038, 60072 2008 года (определяют класс эффективности по потреблению электроэнергии низковольтных электродвигателей).
Унифицированная модульная конструкция электродвигателей LeroySomer спроектирована таким образом, что в кратчайшие сроки любое исполнение электромотора может быть собрано из складских комплектующих, все типоразмеры моторов имеют полностью идентичные корпуса, статоры, якоря, подшипниковые щиты, присоединительные фланцы.
Рис 1. Стандартная комплектация электродвигателей Leroy Somer. Рис 2,3 Унифицированное исполнение электродвигателей 2P FLSES 315кВт 3000об/мин исполнения IM1001, IM2001
Отличительной особенностью электродвигателей FLSES является то, что они предназначены для эксплуатации в условиях воздействий агрессивных сред, в непосредственном контакте с растворами щелочей и кислот.
Перечень рекомендованный опций для эксплуатации в условиях агрессивных сред
- Усиленная эпоксидная пропитка электромагнитное системы;
- Герметизация клеммной коробки и кабельных вводов;
- Многоуровневое коррозионностойкое эпоксидное и полимерное покрытие корпуса;
- Соединительные элементы из нержавеющей стали.
Достоинства применения электродвигателей FLSES IE2
- Низкое энергопотребление в сравнении с электродвигателями класс IE1;
- Дополнительное повышение КПД при работе от преобразователя частоты;
- Высокая эффективность в режимах с переменной нагрузкой;
- Длительный срок эксплуатации оборудования;
- Низкий уровень нагрева и тепловых потерь;
- Низкий уровень шума.
Для повышения КПД электропривода в режимах с переменной нагрузкой рекомендуем электродвигатели FLSES использовать совместно с преобразователями частоты Лерой Сомер, Control Techniques серии Unidrive SP / Unidirve SPM, Powerdrive MD2 / FX, Unidirve M.
Параметры асинхронных электродвигателей Leroy Somer серии FLSES IE2
- Номинальная мощность: 0,75 - 750 кВт;
- Максимальная скорость: до 8000 об/мин;
- Габаритная высота: 80 - 450 мм;
- Степень защиты: IP55, IP65;
- Метод охлаждения: IC411, IC416A;
- Класс изоляции: F, H;
- Устанавливаемые опции: датчики обратной связи (энкодеры, резольверы), вентиляция принудительного охлаждения, датчики температуры (PTO, PTC, PT100, KTY84), датчики измерения вибрации, подшипники с пополняемой смазкой, усиленные подшипники, коррозионностойкое лакокрасочное или полимерное покрытие корпуса, эпоксидная пропитка обмотки, соединительные элементы из нержавеющей стали, полная герметизация клеммной коробки и силовых вводов, тропическое исполнение, изготовление специального вала, адаптация высоты оси вала электродвигателя с помощью переходных рам, и др.
Параметры электродвигателей Leroy Somer FLSES IE2 (3000об/мин, IP55, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Y, S1)
Тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
FLSES 80 L | 0,75 | 2860 | 2,5 | 1,7 | 0,83 | 77,6 | 6,5 | 2,4 | 17,5 |
FLSES 80 L | 1,1 | 2855 | 3,6 | 2,3 | 0,87 | 80,1 | 6,1 | 1,8 | 17,9 |
FLSES 90 S | 1,5 | 2855 | 5,0 | 3,0 | 0,88 | 81,4 | 8,0 | 3,7 | 23,2 |
FLSES 90 LU | 2,2 | 2835 | 7,6 | 4,2 | 0,91 | 83,5 | 8,0 | 3,4 | 29 |
FLSES 100 L | 3 | 2850 | 9,8 | 5,6 | 0,91 | 84,8 | 8,1 | 3,8 | 34,8 |
FLSES 112 M | 4 | 2915 | 13,2 | 7,3 | 0,91 | 86,7 | 7,8 | 3,3 | 42 |
FLSES 132 S | 5,5 | 2915 | 18,3 | 10,0 | 0,90 | 88,1 | 7,6 | 2,6 | 68 |
FLSES 132 S | 7,5 | 2920 | 24,5 | 13,4 | 0,91 | 88,1 | 7,7 | 2,9 | 77 |
FLSES 132 MU | 9 | 2920 | 29,3 | 16,1 | 0,91 | 88,9 | 7,9 | 1,8 | 79 |
FLSES 160 M | 11 | 2940 | 35,7 | 19,7 | 0,90 | 89,5 | 6,9 | 3,1 | 115 |
FLSES 160 M | 15 | 2946 | 48,7 | 26,8 | 0,89 | 90,6 | 8,0 | 3,4 | 134 |
FLSES 160 LU | 18,5 | 2945 | 60,6 | 32,9 | 0,89 | 91,3 | 8,0 | 3,7 | 141 |
FLSES 180 M | 22 | 2941 | 71,2 | 37,8 | 0,92 | 91,4 | 7,7 | 2,4 | 168 |
FLSES 200 LU | 30 | 2950 | 97,1 | 52,6 | 0,89 | 92,3 | 7,3 | 2,9 | 236 |
FLSES 200 LU | 37 | 2953 | 120 | 64,1 | 0,90 | 92,5 | 7,9 | 2,9 | 258 |
FLSES 225 MR | 45 | 2954 | 145 | 77,4 | 0,90 | 93,2 | 8,1 | 3,1 | 276 |
FLSES 250 M | 55 | 2960 | 177 | 94,1 | 0,90 | 93,7 | 7,5 | 2,3 | 390 |
FLSES 280 S | 75 | 2954 | 242 | 127 | 0,90 | 94,6 | 6,8 | 2,4 | 505 |
FLSES 280 M | 90 | 2954 | 291 | 150 | 0,91 | 94,9 | 7,3 | 2,4 | 548 |
FLSES 315 S | 110 | 2970 | 354 | 186 | 0,90 | 95,1 | 6,3 | 1,8 | 980 |
FLSES 315 M | 132 | 2967 | 425 | 224 | 0,90 | 94,7 | 6,3 | 1,9 | 1020 |
FLSES 315 LA | 160 | 2964 | 516 | 270 | 0,90 | 95,2 | 6,0 | 1,8 | 1060 |
FLSES 315 LB | 200 | 2972 | 643 | 336 | 0,90 | 95,7 | 7,3 | 2,4 | 1190 |
FLSES 355 LA | 250 | 2978 | 802 | 439 | 0,86 | 95,7 | 7,1 | 2,1 | 1540 |
FLSES 355 LB | 315 | 2981 | 1009 | 540 | 0,88 | 95,7 | 7,6 | 2,6 | 1713 |
FLSES 355 LC | 355 | 2981 | 1137 | 623 | 0,87 | 95,7 | 7,1 | 2,2 | 1731 |
FLS 355 LD | 400 | 2977 | 1284 | 623 | 0,89 | 95,3 | 7,8 | 2,0 | 1915 |
Параметры электродвигателей Leroy Somer FLSES IE2 (1500об/мин, IP55, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Y, S1)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
FLS 80 L | 0,55 | 1410 | 3,7 | 1,6 | 0,74 | 67,2 | 4,4 | 2,1 | 15 |
FLSES 80 LG | 0,75 | 1450 | 4,9 | 1,6 | 0,81 | 81,7 | 6,0 | 2,0 | 19,9 |
FLSES 90 S | 1,1 | 1445 | 7,3 | 2,4 | 0,82 | 81,8 | 6,7 | 2,4 | 21,9 |
FLSES 90 L | 1,5 | 1445 | 9,9 | 3,2 | 0,81 | 82,9 | 6,8 | 2,4 | 24,4 |
FLSES 100 L | 2,2 | 1450 | 14,2 | 4,7 | 0,81 | 84,4 | 7,8 | 3,2 | 34 |
FLSES 100 LK | 3 | 1450 | 19,5 | 6,1 | 0,83 | 85,6 | 6,5 | 2,0 | 42 |
FLSES 112 MU | 4 | 1455 | 26,1 | 8,2 | 0,81 | 87,0 | 7,8 | 2,4 | 47 |
FLSES 132 S | 5,5 F | 1460 | 35,8 | 10,9 | 0,83 | 88,1 | 7,8 | 2,6 | 70 |
LSES 132 MU | 7,5 | 1455 | 48,8 | 14,1 | 0,86 | 88,7 | 7,9 | 2,7 | 84 |
FLSES 132 MR | 9 | 1465 | 58 | 18,2 | 0,80 | 89,3 | 8,1 | 3,4 | 88 |
FLSES 160 M | 11 | 1455 | 71,3 | 21,5 | 0,85 | 91,0 | 8,1 | 2,9 | 125 |
FLSES 160 LU | 15 | 1455 | 98 | 26,8 | 0,89 | 90,6 | 7,9 | 2,8 | 136 |
FLSES 180 MR | 18,5 | 1459 | 120 | 34,4 | 0,85 | 91,2 | 7,5 | 3,0 | 144 |
FLSES 180 LUR | 22 | 1469 | 142 | 42 | 0,82 | 92,2 | 7,4 | 3,3 | 180 |
FLSES 200 LU | 30 | 1470 | 193 | 55,6 | 0,84 | 92,7 | 6,4 | 2,6 | 246 |
FLSES 225 SR | 37 | 1470 | 239 | 69,5 | 0,83 | 92,9 | 6,6 | 2,7 | 275 |
FLSES 225 M | 45 | 1479 | 291 | 81,4 | 0,85 | 93,7 | 6,8 | 2,6 | 366 |
FLSES 250 M | 55 | 1480 | 353 | 101 | 0,83 | 94,1 | 6,6 | 2,3 | 400 |
FLSES 280 S | 75 | 1481 | 484 | 140 | 0,82 | 94,1 | 7,2 | 2,9 | 503 |
FLSES 280 M | 90 | 1480 | 581 | 166 | 0,83 | 94,4 | 7,5 | 2,9 | 553 |
FLSES 315 S | 110 | 1484 | 708 | 199 | 0,84 | 94,8 | 6,5 | 2,5 | 1022 |
FLSES 315 M | 132 | 1481 | 851 | 236 | 0,85 | 95,1 | 6,7 | 2,6 | 1092 |
FLSES 315 LA | 160 | 1482 | 1031 | 278 | 0,87 | 95,5 | 7,0 | 3,1 | 1051 |
FLSES 315 LB | 200 | 1473 | 1297 | 350 | 0,86 | 95,9 | 7,2 | 3,2 | 1163 |
FLSES 355 LA | 250 | 1489 | 1603 | 445 | 0,85 | 95,5 | 7,5 | 2,5 | 1486 |
FLSES 355 LB | 315 | 1489 | 2020 | 546 | 0,87 | 95,9 | 8,0 | 1,8 | 1605 |
FLSES 355 LC | 355 | 1487 | 2280 | 621 | 0,86 | 95,9 | 7,4 | 1,8 | 1695 |
FLS 355 LD | 400 | 1489 | 2564 | 696 | 0,87 | 95,9 | 7,4 | 2,1 | 1930 |
FLS 400 LB | 400 | 1491 | 2559 | 694 | 0,87 | 95,6 | 8,0 | 2,0 | 2350 |
FLS 355 LKB | 450 | 1490 | 2880 | 774 | 0,88 | 95,4 | 7,6 | 1,8 | 2320 |
FLS 400 LB | 450 | 1490 | 2880 | 774 | 0,88 | 95,4 | 7,6 | 1,8 | 2350 |
FLS 355 LKB | 500 | 1490 | 3200 | 862 | 0,88 | 95,1 | 6,5 | 1,7 | 2320 |
FLS 400 LVB | 500 | 1490 | 3200 | 862 | 0,88 | 95,1 | 6,5 | 1,7 | 2350 |
FLS 450 LA | 500 | 1492 | 3200 | 866 | 0,87 | 95,8 | 8,0 | 1,6 | 3100 |
FLS 450 LVA | 550 | 1491 | 3525 | 942 | 0,88 | 95,8 | 7,9 | 1,5 | 3100 |
FLS 450 LB | 630 | 1493 | 4030 | 1090 | 0,87 | 95,9 | 8,2 | 1,5 | 3450 |
FLS 450 LVB | 675 | 1491 | 4326 | 1168 | 0,87 | 95,9 | 8,0 | 1,4 | 3450 |
Параметры электродвигателей Leroy Somer FLSES IE2 (1000об/мин, IP55, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Y, S1)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
FLS 80 L | 0,25 | 950 | 2,5 | 0,8 | 0,74 | 60,3 | 3,6 | 2,0 | 40 |
FLS 80 L | 0,37 | 940 | 3,8 | 1,2 | 0,74 | 61,0 | 3,8 | 1,9 | 16 |
FLS 80 L | 0,55 | 955 | 5,5 | 1,8 | 0,67 | 65,1 | 4,4 | 2,5 | 17,5 |
FLSES 90 S | 0,75 | 940 | 7,6 | 1,94 | 0,73 | 76,3 | 4,2 | 2,0 | 21,4 |
FLSES 90 LU | 1,1 | 945 | 11,1 | 2,7 | 0,75 | 78,5 | 4,6 | 2,1 | 26,5 |
FLSES 100 LK | 1,5 | 955 | 15,0 | 3,43 | 0,79 | 79,9 | 5,3 | 1,8 | 35,1 |
FLSES 112 M | 2,2 | 960 | 22,1 | 5,2 | 0,74 | 82,1 | 5,5 | 2,1 | 43 |
FLSES 132 S | 3 | 965 | 29,6 | 6,8 | 0,76 | 84,1 | 6,0 | 2,4 | 63 |
FLSES 132 M | 4 | 965 | 39,5 | 8,9 | 0,77 | 85,3 | 6,1 | 2,4 | 71 |
FLSES 132 MR | 5,5 | 970 | 54,1 | 13,1 | 0,70 | 86,2 | 6,0 | 2,4 | 89 |
FLSES 160 M | 7,5 | 974 | 72,7 | 16,3 | 0,75 | 88,3 | 5,7 | 1,8 | 110 |
FLSES 160 L | 9 | 973 | 87,4 | 19,2 | 0,77 | 88,0 | 5,9 | 1,9 | 119 |
FLSES 160 LU | 11 | 970 | 107,9 | 23,5 | 0,76 | 88,7 | 5,8 | 1,9 | 130 |
FLSES 180 L | 15 | 973 | 147,2 | 30,1 | 0,80 | 90,1 | 6,9 | 2,5 | 172 |
FLSES 200 LU | 18,5 | 978 | 180,9 | 37,1 | 0,79 | 90,9 | 6,8 | 2,4 | 230 |
FLSES 200 LU | 22 | 975 | 213,9 | 44,2 | 0,79 | 90,9 | 6,7 | 2,3 | 250 |
FLSES 225 M | 30 |
|